Lieu d'origine: | Ville de Handan, province de Hebei, Chine (continent) |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | M3-M56 |
Quantité de commande min: | 1TON |
---|---|
Prix: | USD 600-800/Ton |
Détails d'emballage: | Les sacs ou la boîte sur les palettes |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100TON/DAY |
Nom de produit: | Joint plat | Matériel: | Fer |
---|---|---|---|
Standard: | DIN USS SAE | Couleur: | argenté ou zinc ou jaune |
Numéro de modèle: | Standard | Taille: | M3-M104 |
Surligner: | joints de produit plat,joint plat résistant |
Metal les joints plats DIN 125 avec la couleur de colour&Yellow de colour&Zinc de Plani
Description de produit
La protection plate, principalement avec le plat de fer emboutissant, la forme est généralement un joint plat, le milieu d'un trou, le rôle de la protection plate est d'augmenter le secteur de contact de la vis et de la machine pour éliminer la protection de ressort quand les vis sur les dommages extérieurs de machine, l'utilisation doivent être une protection de ressort par protection plate, protection plate à côté de la surface de machine, protection de ressort entre l'appartement et écrou.
Nous sommes toujours essai notre meilleur pour trouver une meilleure solution pour nos clients ainsi que le prix concurrentiel, la qualité des marchandises et le délai de livraison ponctuel. Nous voulons donner à des clients la meilleure garantie de service et de qualité.
Nous avons strictement commandé la qualité pour nous assurer fournissons les produits de haute qualité à chaque client. L'importance est que nous la livraison à l'heure. Faites à satisfaction du client notre plus grande motivation,
L'accueil pour visiter notre site Web et pour envoyer nous des emails, des inquirys et nous te donnera la réponse dans 24hours. Sentez-vous svp libre pour faire cela, nous te donnerons le meilleur service et t'offrirons le prix inférieur.
Spécifications
(DIN125) joints plats | |||||||||
Nominal | Pour | Dégagement | Diamètre extérieur, | Épaisseur, h | La masse | ||||
taille | fil | diamètre de trou, d1 | d2 | (lang=EN-US> 7.85kg/dm2) | |||||
taille | par | ||||||||
1000 unités, | |||||||||
M | Min.* | maximum | Max.* | minute | nominal | maximum | minute | En kilogramme. | |
diamètre nominal | diamètre nominal | taille | |||||||
1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,84 | 4 | 3,7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,024 |
1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,031 |
2,2 | 2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 4,7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 0,037 |
2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,64 | 6 | 5,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,092 |
2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,84 | 6 | 5,7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,088 |
2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,94 | 7 | 6,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,127 |
3,2 | 3 | 3,2 | 3,38 | 7 | 6,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,119 |
3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,88 | 8 | 7,64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,155 |
4,3 | 4 | 4,3 | 4,48 | 9 | 8,64 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,308 |
5,3 | 5 | 5,3 | 5,48 | 10 | 9,64 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,443 |
6,4 | 6 | 6,4 | 6,62 | 12 | 11,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,02 |
7,4 | 7 | 7,4 | 7,62 | 14 | 13,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,39 |
8,4 | 8 | 8,4 | 8,62 | 16 | 15,57 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,83 |
10,5 | 10 | 10,5 | 10,77 | 20 | 19,48 | 2 | 2,2 | 1,8 | 3,57 |
13 | 12 | 13 | 13,27 | 24 | 23,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 6,27 |
15 | 14 | 15 | 15,27 | 28 | 27,48 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 8,62 |
17 | 16 | 17 | 17,27 | 30 | 29,48 | 3 | 3,3 | 2,7 | 11,3 |
19 | 18 | 19 | 19,33 | 34 | 33,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 14,7 |
21 | 20 | 21 | 21,33 | 37 | 36,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 17,2 |
23 | 22 | 23 | 23,33 | 39 | 38,38 | 3 | 3,3 | 2,7 | 18,3 |
25 | 24 | 25 | 25,33 | 44 | 43,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 32,3 |
27 | 26 | 27 | 27,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 43,7 |
28 | 27 | 28 | 28,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 42,3 |
29 | 28 | 29 | 29,33 | 50 | 49,38 | 4 | 4,3 | 3,7 | 40,9 |
31 | 30 | 31 | 31,39 | 56 | 55,26 | 4 | 4,3 | 3,7 | 53,6 |
33 | 32 | 33 | 33,62 | 60 | 58,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 77,4 |
34 | 33 | 34 | 34,62 | 60 | 58,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 75,3 |
36 | 35 | 36 | 36,62 | 66 | 64,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 94,3 |
37 | 36 | 37 | 37,62 | 66 | 64,8 | 5 | 5,6 | 4,4 | 92,1 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage : Sacs ou boîte sur des palettes ou selon l'exigence de client.
Détails de la livraison : 7-15 jours après ordre
Personne à contacter: Aimee
Téléphone: +86 1583201860
Télécopieur: 86-310-6894258