| Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
| Nom de marque: | yuetong |
| Numéro de modèle: | M5-M36 |
| Quantité de commande min: | 1 tonne chaque taille |
|---|---|
| Prix: | 0.01 each pcs |
| Détails d'emballage: | carton bag+pallets |
| Délai de livraison: | 10-30Days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000tons chaque mois |
| Norme: | DIN, OIN, NORME ANSI, JIS | Matériel: | acier au carbone |
|---|---|---|---|
| Taille: | Par exigence de client. | Nom de produit: | boulon de la difficulté 4pcs |
| Préparation de surface: | a galvanisé | Catégorie: | 4,8 |
| Couleur: | Naturel, adapté aux besoins du client, jaune | Emballage: | carton/bag+pallets |
| Échantillon: | Aperçu gratuit disponible | Type: | BOULON D'ANCHRAGE |
| Surligner: | boulons de réparation concrets galvanisés,boulons concrets de la fixation m6 |
||
| BOULON YZP COMPLET DE LA DIFFICULTÉ 4PCS | ||||||
| TAILLE | PCS/BOX | BOX/CTN | G.W/CTN | N.W/CTN | M3/CTN | KG/MPCS |
| M6 X 50 | 100 | 12 | 23,50 | 22,80 | 0,014 | 19 |
| M8 X 60 | 50 | 12 | 22,90 | 22,20 | 0,014 | 37 |
| M10 X 70 | 30 | 12 | 24,46 | 23,76 | 0,014 | 66 |
| M12 X 90 | 20 | 12 | 31,18 | 30,48 | 0,014 | 127 |
| M16 X 110 | 9 | 12 | 29,00 | 28,30 | 0,014 | 262 |
| M20 X 150 | 4 | 12 | ||||
| 4PCS BOUCLIER SEUL YZP | ||||||
| TAILLE | PCS/BOX | BOX/CTN | G.W/CTN | N.W/CTN | M3/CTN | KG/MPCS |
| M6 | 200 | 10 | 22,90 | 22,40 | 0,017 | 11,2 |
| M8 | 100 | 10 | 17,50 | 17,00 | 0,014 | 17 |
| M10 | 50 | 10 | 15,25 | 14,75 | 0,013 | 29,5 |
| M12 | 25 | 10 | 14,00 | 13,50 | 0,013 | 54 |
| BOULON DE LA DIFFICULTÉ 4PCS AVEC LE CROCHET YZP - TYPE DE C | ||||||
| TAILLE | PCS/BOX | BOX/CTN | G.W/CTN | N.W/CTN | M3/CTN | KG/MPCS |
| M6 | 50 | 10 | 15,50 | 15,00 | 0,011 | 30 |
| M8 | 30 | 10 | 18,20 | 17,70 | 0,011 | 59 |
| M10 | 15 | 10 | 16,10 | 15,60 | 0,011 | 104 |
| M12 | 8 | 10 | 15,90 | 15,40 | 0,011 | 192,5 |
| BOULON DE LA DIFFICULTÉ 4PCS AVEC L'OEIL YZP - TYPE D'O | ||||||
| TAILLE | PCS/BOX | BOX/CTN | G.W/CTN | N.W/CTN | M3/CTN | KG/MPCS |
| M6 | 50 | 10 | 16,50 | 16,00 | 0,011 | 32 |
| M8 | 30 | 10 | 18,50 | 18,00 | 0,011 | 60 |
| M10 | 15 | 10 | 16,50 | 16,00 | 0,011 | 106,67 |
| M12 | 8 | 10 | 17,00 | 16,50 | 0,011 | 206,25 |






Personne à contacter: Aimee
Téléphone: +86 1583201860
Télécopieur: 86-310-6894258