| Lieu d'origine: | Yongnian, Hebei, Chine |
| Nom de marque: | YueTong |
| Certification: | ISO 9001 / CE |
| Numéro de modèle: | OEM |
| Quantité de commande min: | 1Ton/Tons |
|---|---|
| Prix: | US$650- 900/ Ton |
| Détails d'emballage: | Boîte + carton + palettes en bois |
| Délai de livraison: | 10-15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes/tonnes par jours |
| Numéro de modèle: | OEM | Couleur: | bleu, blanc |
|---|---|---|---|
| Taille: | Toutes les tailles | Matériel: | acier au carbone |
| Norme: | DIN | Détails d'emballage: | Boîte + carton + palettes en bois |
| La livraison: | 3-30days | Surface: | galvanisé |
| norme: | DIN. OIN. NORME ANSI, JIS | ||
| Mettre en évidence: | Vis en métal de perçage d'individu,vis de cloison sèche de perçage d'individu |
||
| Norme | DIN7337A |
| Diamètre | 2.4-6 |
| Longueur du corps | 6-25 |
| Type principal | Tête à tête bombée, de CSK, grande tête de bride, etc. |
| Matériel | Aluminium (5050,5154)/acier inoxydable en acier |
| Préparation de surface | En faisant la finition cuire au four, zinguez l'électrodéposition, nickelage, Dacromet |
| Paquet | Sachet en plastique, boîtes et cartons, palettes, adaptées aux besoins du client |
| Termes des prix | EXW, GOUSSET, CAF, etc. |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal, L/C, union occidentale, etc. |
| Certifications | 9001:2015 d'OIN |
| Note | Le coût d'aperçu gratuit mais de fret est payé par des clients (quand l'échantillon est en stock) ; Honoraires témoin (quand des échantillons doivent être adaptés aux besoins du client) |
![]()
![]()

| Diamètre nominal | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
| d | |||||||||
| d | maximum | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 |
| minute | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | |
| le DK | maximum | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 |
| minute | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | |
| k | maximum | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| d1 | maximum | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 |
| L1 | minute | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| b | maximum | L +3,5 (maximum) | L +3,5 (maximum) | L +4 (maximum) | L +4 (maximum) | L +4,5 (maximum) | L +4,5 (maximum) | L +5 (maximum) | L +5,5 (maximum) |
Personne à contacter: Aimee
Téléphone: +86 1583201860
Télécopieur: 86-310-6894258